Van cổng hình bầu dục PN10 và PN16
ỨNG DỤNG
Van cổng hình bầu dục có đế van được làm bằng kim loại, thân cổng van được kết nối với tay quay thông qua vít vặn. Với cấu tạo đơn giản, dể sử dụng, các loại van cổng được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp và dân dụng.
Các loại van cổng có khả năng chịu áp lực lên tới 25 bar (PN25). Các loại van cổng có thể được lắp đặt nổi hoặc chìm dưới mặt đất.
Cấu tạo và các loại vật liệu của Van cổng
Vật liệu chi tiết của Van cổng:
Thân – Nắp Van | gang GG25, EN-GJL-250 |
---|---|
Cổng Van | gang GG25, EN-GJL-250 |
Tay quay | gang GG25, EN-GJL-250 |
Trục xoay | đồng thau / thép không gỉ X20 CR13 |
Đế (seat) làm kín | thau |
ống lót trục xoay | graphited / o ring |
Gioăng làm kín | không có amiăng |
Lớp phủ | men nitro |
Dãy kích thước tiêu chuẩn của Van cổng:
DN | L mm. | H mm. | D mm. | Trọng lượng kg. |
---|---|---|---|---|
40 | 240 | 255 | 150 | 13 |
50 | 250 | 263 | 165 | 20 |
65 | 270 | 287 | 185 | 20 |
80 | 280 | 310 | 200 | 31 |
100 | 300 | 358 | 220 | 34 |
125 | 325 | 400 | 250 | 60 |
150 | 350 | 430 | 285 | 77 |
200 | 400 | 598 | 340 | 95 |
250 | 450 | 675 | 395 | 139 |
300 | 500 | 755 | 445 | 252 |
350 | 550 | 890 | 505 | 305 |
400 | 600 | 1000 | 565 | 400 |
500 | 700 | 1200 | 670 | 700 |
600 | 800 | 1360 | 780 | 950 |
Kích thước chi tiết đối với từng loại van cổng có áp suất khác nhau:
DN | Áp suất định mức | Áp suất thử nghiệm Mpa | Áp suất làm việc tối đa Mpa | ||
mm | barg | Thân van | Seat | 120 ° C | 150 ° C |
40-600 | 10 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
40-600 | 16 | 2,4 | 17,6 | 1,4 | 0,8 |
Liên hệ ngay GPTECH qua HOTLINE 0906.7373.15 (Zalo) để nhận được tư vấn và báo giá van cổng hình bầu dục nhập khẩu, với giá thành và chất lượng cao nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GP
Địa chỉ: 274/75 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Gò Vấp, TPHCM
Liên hệ: 0906.7373.15 (Zalo)
Email: info@gptech.vn
FanPage: Bơm màng khí nén GPTECH
Đánh giá Van cổng hình bầu dục kim loại PN10 – PN16
Chưa có đánh giá nào.